유압 반전 다이스포팅 프레스
본문
사용용도(USE): 대형정밀사출금형 형압용(Pressure Molding For Precision Injection Mold)
- 무빙볼스터의 무빙시스템 아웃 레일은 하형 금형의 고정도 및 고복원력이 강화된 분진 방지 장치가 있는 마모방지 레일을 사용합니다.
-유압시스템은 독일에서 수입된 고성능 유압 부품들의 내구성이 뛰어난 최적의 조립품을 사용합니다. 오일펌프 및 유압 밸브는 최고의 브랜드이며, 전기 컨트롤 부품은 간편한 환경을 제공하는 터치스크린과 P.L.C 컨트롤 시스템을 사용합니다.
- 슬라이드의 무부하 구간은 속도를 높이는 고속 실린더 장치를 사용합니다.
-유압시스템은 독일에서 수입된 고성능 유압 부품들의 내구성이 뛰어난 최적의 조립품을 사용합니다. 오일펌프 및 유압 밸브는 최고의 브랜드이며, 전기 컨트롤 부품은 간편한 환경을 제공하는 터치스크린과 P.L.C 컨트롤 시스템을 사용합니다.
- 슬라이드의 무부하 구간은 속도를 높이는 고속 실린더 장치를 사용합니다.
상세정보
항목 | 단위 | SRP-100 | SRP-200 | SRP-250 | SRP-300 | SRP-400 | SRP-500 | SRP-600 |
가압능력 | kn | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
이형능력 | kn | 200 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
반전능력 | kg | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
행정거리 | mm | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
최대 열림거리 | mm | 1,100 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
테이블 규격 | mm | 1500*1000 | 2000*1500 | 2500*1800 | 3000*2000 | 3200*2200 | 3500*2400 | 4000*2600 |
무빙능력 | kg | 7,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
전동기 | kw | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
기계외부규격 | m | 2.3*3.0*3.0 | 3.0*4.5*5.0 | 3.5*5.4*5.5 | 4.0*6.0*6.0 | 4.2*6.6*6.5 | 4.5*7.0*7.0 | 5.0*7.8*7.8 |
기계중량 | kg | 15,000 | 32,000 | 45,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
- 이전제품유압 무빙 다이스포팅 프레스 22.02.17
- 다음제품유압 성형 트라이얼 프레스 22.02.15