유압 성형 트라이얼 프레스
본문
사용용도(USE) : 대형주물자동차 시작금형용, 자동차부품생산, 농기계부품생산 (Automobile Proto Type Mold)
기계적 특성 및 장점
- 유압 트라이얼 프레스는 대형주물용 프레스금형제작시 적합한 프레스입니다.
- 주로 하금형을 사상 레핑작업하기 때문에 작업시 금형을 기계 밖으로 무빙시켜 작업자의 능력을 배가할 수 있도록 효율성을 높였습니다.
- 또한, 사상 후 성형시 정확한 성형압력을 발휘하여 성형제품의 품질성을 높였습니다.
- 그러므로 초도 시작품의 성형생산시 불량율을 저하시켜 금형제작에 원가절감을 할 수 있게 해줍니다.
- 프레스 조작성이 용이합니다.
- 유압 트라이얼 프레스는 대형주물용 프레스금형제작시 적합한 프레스입니다.
- 주로 하금형을 사상 레핑작업하기 때문에 작업시 금형을 기계 밖으로 무빙시켜 작업자의 능력을 배가할 수 있도록 효율성을 높였습니다.
- 또한, 사상 후 성형시 정확한 성형압력을 발휘하여 성형제품의 품질성을 높였습니다.
- 그러므로 초도 시작품의 성형생산시 불량율을 저하시켜 금형제작에 원가절감을 할 수 있게 해줍니다.
- 프레스 조작성이 용이합니다.
상세정보
항목 | 단위 | STP-600 | STP-800 | STP-1000 | STP-1200 | STP-1500 | STP-2000 | STP-2500 | STP-3000 |
가압능력 | kn | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
이형능력 | kn | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
행정거리 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
최대 열림거리 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
테이블 규격 | mm | 3000*2000 | 3500*2400 | 4000*2400 | 4500*2600 | 5000*2800 | 5000*3000 | 5500*3000 | 6000*3000 |
무빙능력 | kg | 20,000 | 25000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
무빙행정거리 | mm | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 |
큐션능력 | kn | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
큐션행정 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
전동기 | kw | 90 | 90 | 110 | 145 | 180 | 225 | 300 | 375 |
기계외부규격 | m | 4.4*2.8*6.0 | 4.9*3.0*6.0 | 4.6*4.8*6.5 | 5.9*3.4*6.5 | 6.4*3.6*7.0 | 6.4*3.8*7.5 | 6.9*3.8*7.8 | 7.4*3.8*8.0 |
기계중량 | kg | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 220,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
- 이전제품유압 반전 다이스포팅 프레스 22.02.15